طبقه بندی مشاغل ملی (ناک – NOC) سیستمی برای توصیف مشاغل کاناداییها است. از طریق این سیستم، متخصصین آمار، تحلیلگران بازار کار، مشاوران شغلی، کارفرمایان و افراد جویای کار، یک روش استاندارد برای توصیف و درک یک شغل خاص دارند.
طبقه بندی ملی مشاغل حدود ۳۰،۰۰۰ عنوان شغلی را در ۵۰۰ گروه شغلی، ۶ سطح مهارتی و ۱۰ گروه شغلی بزرگ، سازماندهی کرده است. این سیستم در راستای همکاری میان سازمان اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا و اداره آمار کانادا ایجاد شده است. این دو سازمان، همکاری خود را برای نگهداری و بروزرسانی طبقه بندی مشاغل ملی ادامه میدهند.
سیستم طبقه بندی مشاغل ناک NOC کانادا چیست؟
ناک NOC (National Occupational Classification) یک مکانیزم کدگذاری شده است که با هدف دسته بندی مشاغل مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارت دیگر، ناک یک ساختار منظم است که طیف وسیعی از فعالیتهای شغلی را طبقهبندی مینماید. همچنین سیستم ناک علاوه بر طبقهبندی مشاغل، اطلاعات مربوط به هر شغل از جمله شرح وظایف، مهارت های مورد نیاز و غیره را نیز شامل میشود.
اداره مهاجرت کانادا (IRCC) از این سیستم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، پیش بینی شغلی، تامین نیروی کار و تحلیل تقاضا و بطور کلی، برای مدیریت برنامههای مرتبط با مشاغل استفاده مینماید.
با نسخه جدید طبقه بندی مشاغل NOC 2021 آشنا شوید!
اولین ویرایش ناک در سال 1992 به منظور طبقه بندی مشاغل ملی کانادا منتشر گردید و پس از آن هر ۱۰ سال، مورد یک بازنگری ساختاری بزرگی قرار گرفته است که به موجب آن گروههای شغلی موجود، در کنار اطلاعات جمعآوری شده از بسیاری از ذینفعان مربوطه بررسی میشوند. آخرین ویرایش سیستم ناک در سال 2011 ارائه گردید و پس از آن، در سال 2016 همین نسخه بروزرسانی و توسط اداره مهاجرت کانادا منتشر گردید.
پیرو اعلام رسمی اداره مهاجرت کانادا، از تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، ویرایش جدید سیستم ناک (2021) برای برنامههای مهاجرت و مجوز کار مورد استفاده قرار گرفته است.
برای داوطلبانی که قبل از ۱۶ نوامبر درخواست دادهاند، همچنان از سیستم ناک 2016 استفاده خواهد شد.
افرادی که پروفایلی در برنامه اکسپرس انتری دارند باید آن را با کد جدید به روز کنند، زیرا برنامههای تجربه کانادایی، نیروی کار ماهر فدرال، اسکیل ترید فدرال و برنامههای استانی PNP مرتبط با اکسپرس انتری همگی از سیستم جدید استفاده خواهند کرد.
تغییرات سیستم جدید طبقه بندی ملی مشاغل NOC
در ویرایش 2021 سیستم طبقه بندی NOC، مشاغل بیشتری به لیست مشاغل مورد تقاضا اضافه شده و لذا فرصتهای شغلی بیشتری را در اختیار متقاضیان این برنامهها قرار میدهد. از جمله تغییرات عمده در سیستم ناک 2021 به موارد ذیل می توان اشاره نمود:
- با توجه به اینکه تمرکز سیستم ناک 2021 بر مشاغل است و نه مهارتها، در طراحی این ناک، مطابق جدول زیر، از یک دسته بندی ابتکاری شش گروهی با نام TEER (Training, Education, Experience and Responsibilities) که نشان دهنده درجه آموزش، تحصیلات، تجربه و مسئولیت مورد نیاز برای یک شغل است به جای دسته بندی چهار سطحی «سطح مهارت» در ویرایش 2016 استفاده شده است که این تغییر منجر به متعادلتر شدن توزیع مشاغل در بین «ردههای TEER» خواهد شد.
«سطح مهارت» در سیستم ناک 2016 | «TEER» در سیستم ناک 2021 |
---|---|
سطح مهارت 0 | TEER 0 |
سطح مهارت A | TEER 1 |
سطح مهارت B | TEER 2, TEER 3 |
سطح مهارت C | TEER 4 |
سطح مهارت D | TEER 5 |
- سیستم ناک 2021، تمایزات در آموزش رسمی و الزامات آموزشی را در نظر میگیرد و توسعه مهارت و دانش را که از طریق تجربه در حین کار اتفاق میافتد را بهتر منعکس میکند.
- سیستم ناک 2021، ساختار سلسله مراتبی ۵ رقمی جدیدی را در مقایسه با ساختار سلسله مراتبی ۴ رقمی در نسخههای قبلی طبقهبندی معرفی میکند.
ساختار طبقه بندی سیستم مشاغل NOC 2021
سیستم ناک 2021، یک ساختار سلسله مراتبی پنج لایهای از گروههای شغلی با سطوح متوالی تفکیک شده است که مطابق دستبهبندی زیر، متشکل از دستهبندی گسترده – Broad Occupational Category، گروه اصلی Major Group، زیرگروه اصلی Sub-major Group، گروه کوچک Minor Group و گروه واحد Unit Group است.
دسته بندی گسترده نشان دهنده طبقه بندی مشاغل است که بر اساس نوع کار انجام شده، رشته تحصیلی یا صنعت اشتغال تعریف میشود.
گروه اصلی یک کد دو رقمی است و شامل ۴۵ دسته است. رقم اول این کد نشانگر دسته بندی گسترده است که عددی بین صفر تا ۹ است. همچنین رقم دوم این کد نشانگر طبقه بندی TEER است که عددی بین صفر تا ۵ است و نشان دهنده آموزش، تحصیلات، تجربه و مسئولیت های لازم شغل است.
با استفاده از دو رقم اول کد ناک شناسایی شده و شامل ۸۹ دسته است.
با استفاده از سه رقم اول کد ناک شناسایی شده و شامل ۱۶۲ دسته است.
با استفاده از چهار رقم اول کد ناک شناسایی شده و شامل ۵۱۶ دسته است.
لیست طبقه بندی شده مشاغل ناک NOC 2021
در این قسمت لیست مشاغل ناک NOC 2021 را با توجه به طبقه بندی بر اساس دستههای شغلی گسترده آوردهایم.
BOC 0 – مشاغل قانونگذاری و مدیریت ارشد
این دسته گسترده شامل قانون گذاران و مشاغل مدیریت ارشد میشود.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
00010 | قانون گذار | 0 |
00011 | مدیر ارشد دولتی | 0 |
00012 | مدیر ارشد حوزه مالی و ارتباطات | 0 |
00013 | مدیر ارشد حوزه سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی | 0 |
00014 | مدیر ارشد حوزه تجارت و رسانه | 0 |
00015 | مدیر ارشد حوزه ساخت، حمل و نقل و تولید | 0 |
BOC 1 _مشاغل تجاری، مالی و اداری
این دسته شامل مشاغل مدیریت میانی تخصصی در خدمات اداری، خدمات مالی و تجاری و ارتباطات (به استثنای صدا و سیما) و همچنین مشاغل حرفه ای در امور مالی و تجاری است. ناظران اداری و مالی و مشاغل اداری تخصصی، مشاغل اداری و مشاغل تدارکات حمل و نقل، و پشتیبانی اداری و دفتری و مشاغل تدارکات زنجیره تامین از جمله مشاغل این گروه هستند.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
10010 | مدیر مالی | 0 |
10011 | مدیر منابع انسانی | 0 |
10012 | مدیر خرید | 0 |
10019 | مدیر سایر خدمات اداری | 0 |
10020 | مدیر حوزه بیمه، املاک و کارگزاری مالی | 0 |
10021 | مدیر حوزه بانکداری و سرمایه گذاری | 0 |
10022 | مدیر حوزه تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 0 |
10029 | مدیر سایر خدمات کسب و کار | 0 |
10030 | مدیر حوزه مخابرات | 0 |
11100 | ممیز مالی و حسابدار | 1 |
11101 | تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری | 1 |
11102 | مشاور مالی | 1 |
11103 | نماینده سرمایه گذاری و اوراق بهادار | 1 |
11109 | سایر ماموران مالی | 1 |
11200 | متخصص منابع انسانی | 1 |
11201 | مشاور مدیریت کسب و کار | 1 |
11202 | متخصص تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 1 |
12010 | سرپرست و کارمند اداری | 2 |
12011 | سرپرست و کارمند امور مالی و بیمه | 2 |
12012 | سرپرست کتابخانه و کارمند بخش مکاتبات | 2 |
12013 | سرپرست حوزه زنجیره تامین و برنامه ریزی | 2 |
12100 | دستیار اجرایی | 2 |
12101 | افسر منابع انسانی و استخدام | 2 |
12102 | نماینده خرید | 2 |
12103 | برنامه ریز کنفرانس و همایش | 2 |
12104 | افسر بیمه اشتغال و درآمد | 2 |
12110 | تندویس دادگاه و امور پزشکی | 2 |
12111 | کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت | 2 |
12112 | تکنسین مدیریت مستندات | 2 |
12113 | افسر آماری | 2 |
12200 | تکنسین حسابداری و دفتردار | 2 |
12201 | تعدیل کننده بیمه و بازرس مطالبات | 2 |
12202 | محاسب و متعهد بیمه | 2 |
12203 | ارزیاب | 2 |
13100 | افسر اداری | 3 |
13101 | مدیر اموال | 3 |
13102 | سرپرست حقوق و دستمزد | 3 |
13110 | دستیار اداری | 3 |
13111 | دستیار اداری حقوقی | 3 |
13112 | دستیار اداری پزشکی | 3 |
13200 | کارگزار گمرک و کشتی باری | 3 |
13201 | هماهنگ کننده تدارکات تولید | 3 |
14100 | کارمند پشتیبانی | 4 |
14101 | مسئول پذیرش و منشی | 4 |
14102 | دستیار منابع انسانی | 4 |
14103 | منشی دادگاه و مشاغل مرتبط خدمات دادگاه | 4 |
14110 | مصاحبه کننده و کارمند آماری | 4 |
14111 | منشی ورودی داده | 4 |
14112 | اپراتور نشر و تایپوگراف | 4 |
14200 | منشی حسابداری | 4 |
14201 | کارمند بانک، بیمه و سایر امور مالی | 4 |
14202 | تحصیلدار | 4 |
14300 | دستیار و متصدی کتابخانه | 4 |
14301 | منشی مکاتبات و نشریات | 4 |
14400 | ارسال کننده و دریافت کننده کالا | 4 |
14401 | انباردار | 4 |
14402 | کارگر تدارکات تولید | 4 |
14403 | کارمند خرید و کنترل موجودی | 4 |
14404 | کارمند اتاق کنترل | 4 |
14405 | برنامه ریز ترابری | 4 |
BOC 2_علوم طبیعی و کاربردی و مشاغل مرتبط
این دسته شامل مشاغل علوم طبیعی (شامل علوم پایه و کاربردی و توسعه تجربی)، مهندسی، معماری و فناوری اطلاعات است. این مشاغل مشاغل تخصصی مدیریت میانی در مهندسی، معماری، علم و سیستم های اطلاعاتی را پوشش می دهند. مشاغل حرفه ای در علوم طبیعی (علوم پایه و کاربردی و توسعه تجربی)؛ و مشاغل فنی مرتبط با علوم طبیعی (شامل علوم پایه و کاربردی و توسعه تجربی).
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
20010 | مدیر حوزه مهندسی | 0 |
20011 | مدیر حوزه معماری و علوم | 0 |
20012 | مدیر کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی | 0 |
21100 | فیزیکدان و ستاره شناس | 1 |
21101 | شیمیدان | 1 |
21102 | زمین شناس و اقیانوس نگار | 1 |
21103 | هواشناس و اقلیم شناس | 1 |
21109 | سایر مشاغل حرفهای در حوزه علوم فیزیکی | 1 |
21110 | زیست شناس | 1 |
21111 | متخصص جنگلداری | 1 |
21112 | نماینده، مشاور و متخصص کشاورزی | 1 |
21120 | کارشناس بهداشت عمومی و محیط زیست و ایمنی | 1 |
21200 | معمار | 1 |
21201 | معمار منظره | 1 |
21202 | برنامه ریز شهری و کاربری زمین | 1 |
21203 | نقشه بردار | 1 |
21210 | ریاضیدان | آمارشناس | بیمسنج | 1 |
21211 | دانشمند داده | 1 |
21220 | کارشناس امنیت سایبری | 1 |
21221 | کارشناس سیستمهای کسب و کار | 1 |
21222 | کارشناس سیستمهای اطلاعاتی | 1 |
21223 | تحلیلگر داده | 1 |
21230 | برنامه نویس و توسعه دهنده سیستمهای کامپیوتری | 1 |
21231 | مهندس نرم افزار و طراح | 1 |
21232 | توسعه دهنده و برنامه نویس نرم افزار | 1 |
21233 | طراح وب سایت | 1 |
21234 | برنامه نویس و توسعه دهنده وب | 1 |
21300 | مهندس عمران | 1 |
21301 | مهندس مکانیک | 1 |
21310 | مهندس برق و الکترونیک | 1 |
21311 | مهندس کامپیوتر | سخت افزار | 1 |
21320 | مهندس شیمی | 1 |
21321 | مهندس صنایع و تولید | 1 |
21322 | مهندس متالوژی و مواد | 1 |
21330 | مهندس معدن | 1 |
21331 | مهندس زمین شناسی | 1 |
21332 | مهندس نفت | 1 |
21390 | مهندس هوافضا | 1 |
21399 | سایر مهندسین حرفهای | 1 |
22100 | تکنسین شیمی | 2 |
22101 | تکنسین زمین شناسی و معدن | 2 |
22110 | تکنسین زیست شناسی | 2 |
22111 | بازرس محصولات کشاورزی و شیلات | 2 |
22112 | تکنسین جنگلداری | 2 |
22113 | افسر حفاظت منابع طبیعی و شیلات | 2 |
22114 | متخصص باغبانی و فضای سبز | 2 |
22210 | تکنسین معماری | 2 |
22211 | طراح صنعتی | 2 |
22212 | تکنسین ترسیم فنی | 2 |
22213 | تکنسین نقشه برداری | 2 |
22214 | تکنسین ژئوماتیک و هواشناسی | 2 |
22220 | تکنسین شبکه کامپیوتر | 2 |
22221 | تکنسین پشتیبانی کاربر | 2 |
22222 | تکنسین آزمایش سیستمهای اطلاعاتی | 2 |
22230 | آزمایشگر غیر مخرب و تکنسین بازرسی | 2 |
22231 | بازرس مهندسی و افسر نظارتی | 2 |
22232 | کارشناس بهداشت و ایمنی شغلی | 2 |
22233 | بازرس ساخت و ساز | 2 |
22300 | تکنسین مهندسی عمران | 2 |
22301 | تکنسین مهندسی مکانیک | 2 |
22302 | تکنسین مهندسی صنایع و تولید | 2 |
22303 | برآوردگر ساخت و ساز | 2 |
22310 | تکنسین مهندسی برق و الکترونیک | 2 |
22311 | تکنسین خدمات الکترونیکی (تجهیزات مسکونی و تجاری) | 2 |
22312 | تکنسین و مکانیک ابزار صنعتی | 2 |
22313 | تکنسین، مکانیک و بازرس ابزار هواپیما و الکترونیک هوانوردی | 2 |
BOC 3_مشاغل حوزه سلامت و بهداشت
این دسته شامل مشاغل مدیریت میانی تخصصی در مراقبتهای بهداشتی و همچنین مشاغلی است که به ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی به طور مستقیم به بیماران (مشاغل فنی و حرفهای در سلامت) و مشاغلی که خدمات بهداشتی را پشتیبانی میکنند مرتبط است.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
30010 | مدیر بیمارستان یا درمانگاه | 0 |
31100 | متخصص پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | 1 |
31101 | متخصص جراحی | 1 |
31102 | پزشک عمومی و خانواده | 1 |
31103 | دامپزشک | 1 |
31110 | دندانپزشک | 1 |
31111 | بینایی سنج | 1 |
31112 | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | 1 |
31120 | داروساز | 1 |
31121 | متخصص رژیم و تغذیه | 1 |
31200 | روانشناس | 1 |
31201 | کایروپراکتور | 1 |
31202 | فیزیوتراپیست | 1 |
31203 | متخصص کاردرمانی | 1 |
31204 | کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش | 1 |
31209 | سایر مشاغل حرفهای حوزه تشخیص سلامت و درمان | 1 |
31300 | سرپرست پرستاری | 1 |
31301 | پرستار | 1 |
31302 | پرستار متخصص | 1 |
31303 | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | 1 |
32100 | عینک ساز | 2 |
32101 | پرستار عملی مجوز دار | 2 |
32102 | مشاغل حوزه پیراپزشکی | 2 |
32103 | درمانگر تنفسی، پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | 2 |
32104 | تکنسین دامپزشکی | 2 |
32109 | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | 2 |
32110 | دندانساز | 2 |
32111 | متخصص بهداشت دهان و دندان | 2 |
32112 | تکنسین دندانپزشکی | 2 |
32120 | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | 2 |
32121 | تکنسین پرتو پزشکی | 2 |
32122 | متخصص سونوگرافی | 2 |
32123 | تکنسین قلب و فناوریهای تشخیص الکتروفیزیولوژیک | 2 |
32124 | تکنسین داروسازی | 2 |
32129 | سایر تکنسینهای پزشکی | 2 |
32200 | متخصص طب سوزنی و طب سنتی چینی | 2 |
32201 | ماساژ درمانگر | 2 |
32209 | سایر پزشکان درمان طبیعی | 2 |
33100 | دستیار دندانپزشک | 3 |
33101 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مربوطه | 3 |
33102 | کمک بهیار | 3 |
33103 | دستیار فنی داروسازی | 3 |
33109 | سایر مشاغل دستیاری در حوزه خدمات سلامت | 3 |
BOC 4_مشاغل در آموزش، حقوق و خدمات اجتماعی، اجتماعی و دولتی
این دسته گسترده شامل مدیران در مدیریت دولتی، در آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی و اجتماعی و در خدمات حفاظت عمومی، و همچنین مشاغل مرتبط با تدریس، قانون، مشاوره، انجام تحقیقات علوم اجتماعی، توسعه سیاستهای دولتی، و اجرای برنامههای دولتی و دیگر، و مشاغل پشتیبانی مرتبط.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
40010 | مدیر دولتی در حوزه سلامت | 0 |
40011 | مدیر دولتی در حوزه اقتصاد | 0 |
40012 | مدیر دولتی در حوزه آموزش | 0 |
40019 | مدیر سایر امور دولتی | 0 |
40020 | مدیر دانشگاه یا کالج | 0 |
40021 | مدیر مدرسه | 0 |
40030 | مدیر حوزه خدمات اجتماعی و اصلاحات | 0 |
40040 | افسر ارشد پلیس | 0 |
40041 | افسران و مدیران ارشد آتش نشان | 0 |
40042 | افسر ارشد نیروهای مسلح کانادا | 0 |
41100 | قاضی | 1 |
41101 | وکیل و رئیس دفتر اسناد رسمی کبک | 1 |
41200 | استاد دانشگاه | 1 |
41201 | دستیار آموزش و تحقیق دانشگاه | 1 |
41210 | معلم کالج و موسسات فنی حرفهای | 1 |
41220 | معلم دبیرستان | 1 |
41221 | معلم دبستان و مهد کودک | 1 |
41300 | مددکار اجتماعی | 1 |
41301 | مشاور و مشاغل مربوط | 1 |
41302 | مشاغل حرفهای در حوزه مذهب | 1 |
41310 | پلیس بازپرس و مشاغل مرتبط | 1 |
41311 | مامور متخلفین آزادشده مشروط | 1 |
41320 | مشاور آموزشی | 1 |
41321 | مشاور اشتغال | 1 |
41400 | محقق، مشاور و مسئول برنامههای علوم طبیعی و کاربردی | 1 |
41401 | اقتصاددان و تحلیلگر سیاست اقتصادی | 1 |
41402 | افسر توسعه کسب و کار و تحلیلگر بازاریابی | 1 |
41403 | محقق و مشاور سیاستهای اجتماعی | 1 |
41404 | محقق و مشاور سیاستهای بهداشتی | 1 |
41405 | محقق و مشاور سیاستهای آموزشی | 1 |
41406 | محقق و مشاور سیاستهای رفاهی و ورزشی | 1 |
41407 | مسئول برنامههای مخصوص دولت | 1 |
41409 | سایر مشاغل حرفهای حوزه علوم اجتماعی | 1 |
42100 | افسر پلیس | 2 |
42101 | آتش نشان | 2 |
42102 | اعضای ویژه نیروهای مسلح کانادا | 2 |
42200 | دستیار حقوقی | 2 |
42201 | کارمند خدمات اجتماعی | 2 |
42202 | مربی و دستیار کودکان | 2 |
42203 | مربی معلولین | 2 |
42204 | سایر مشاغل مذهبی | 2 |
43100 | دستیار معلم دبستان و دبیرستان | 3 |
43109 | سایر مربیان | 3 |
43200 | پلیس قضایی | 3 |
43201 | افسر خدمات اصلاح و تربیت مجرمین | 3 |
43202 | افسران ناظر بر اجرای قانون | 3 |
43203 | افسر خدمات مرزی و مهاجرت | 3 |
43204 | اعضای عملیاتی نیروهای مسلح کانادا | 3 |
44100 | پرستار بچه | 4 |
44101 | پرستار افراد سالمند و ناتوان | 4 |
44200 | اعضای رزمی و اصلی نیروهای مسلح کانادا | 4 |
45100 | ناظم مدرسه و مشاغل مرتبط | 5 |
BOC 5_مشاغل حوزه هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش
این دسته گسترده شامل مشاغل تخصصی مدیریت میانی در هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش، و همچنین مشاغل حرفه ای، فنی، پشتیبانی و سایر مشاغل مرتبط با هنر و فرهنگ (شامل هنرهای نمایشی، فیلم و ویدئو، پخش، روزنامه نگاری، نویسندگی، خلاقیت) است. طراحی، کتابخانه ها و موزه ها)، تفریح و ورزش.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
50010 | مدیر کتابخانه، موزه و نمایشگاه | 0 |
50011 | مدیر حوزه انتشارات،فیلم، رسانه و هنرهای نمایشی | 0 |
50012 | مدیر حوزه ورزش | 0 |
51100 | کتابدار | 1 |
51101 | نگهبان و موزه دار | 1 |
51102 | بایگانی کننده | 1 |
51110 | ویراستار | 1 |
51111 | نویسنده (غیر فنی) | 1 |
51112 | نویسنده فنی | 1 |
51113 | روزنامه نگار | 1 |
51114 | مترجم | 1 |
51120 | تهیه کننده | کارگردان | طراح رقص | 1 |
51121 | رهبر ارکستر | آهنگساز | تنظیم کننده | 1 |
51122 | نوازنده و خواننده | 1 |
52100 | تکنسین کتابخانه و آرشیو عمومی | 2 |
52110 | فیلمبردار | 2 |
52111 | تکنسین هنرهای گرافیکی | 2 |
52112 | تکنسین پخش | 2 |
52113 | تکنسین ضبط صدا و تصویر | 2 |
52114 | گوینده رادیو و تلویزیون | 2 |
52119 | سایر مشاغل فنی حوزه فیلم، پخش و هنرهای نمایشی | 2 |
52120 | طراح گرافیک و تصویرگر | 2 |
52121 | طراح داخلی | 2 |
53100 | مشاغل فنی مربوط به موزهها و گالریها | 3 |
53110 | عکاس | 3 |
53111 | مشاغل پشتیبانی حوزه فیلم، پخش، عکاسی و هنرهای نمایشی | 3 |
53120 | رقصنده | 3 |
53121 | هنرپیشه و کمدین | 3 |
53122 | نقاش و مجسمه ساز | 3 |
53123 | طراح تئاتر، مد و نمایشگاه | 3 |
53124 | صنعت گر | 3 |
53125 | سازنده پارچه، چرم و محصولات خز | 3 |
53200 | ورزشکار | 3 |
53201 | مربی ورزشی | 3 |
53202 | مسئول ورزشی و داور | 3 |
54100 | مدیر برنامه و مربی خدمات رفاهی و بدنسازی | 4 |
55109 | سایر مشاغل اجرایی (مجریگری) | 5 |
BOC 6_مشاغل فروش و خدمات
این دسته وسیع شامل مشاغل مدیریت میانی در عمدهفروشی و خردهفروشی و خدمات مشتری، و همچنین مشاغل مرتبط با عمدهفروشی و خردهفروشی، و مشاغل مشتری، شخصی و خدمات پشتیبانی مرتبط با طیف وسیعی از تجارت و صنایع خدماتی، مانند مسکن است. و خدمات غذا، مسافرت، گردشگری و خدمات نظافتی.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
60010 | مدیر فروش شرکتی | 0 |
60020 | مدیر خرده و عمده فروشی | 0 |
60030 | مدیر رستوران و خدمات غذایی | 0 |
60031 | مدیر خدمات اقامتی | 0 |
60040 | مدیر خدمات مشتری و شخصی | 0 |
62010 | سرپرست خرده فروشی | 2 |
62020 | سرپرست خدمات غذایی | 2 |
62021 | سرپرست خانه داری | 2 |
62022 | سرپرست خدمات توریستی و اقامت | 2 |
62023 | سرپرست امور مشتریان و اطلاعات | 2 |
62024 | سرپرست خدمات نظافتی | 2 |
62029 | سرپرست سایر خدمات | 2 |
62100 | متخصص فروش فنی – عمده | 2 |
62101 | خریدار خرده و عمده | 2 |
62200 | سرآشپز | 2 |
62201 | مدیر مراسم ختم و متخصص تدفین | 2 |
62202 | جواهر ساز و تعمیرکار ساعت | 2 |
63100 | نماینده و کارگزار بیمه | 3 |
63101 | نماینده و مشاور املاک | 3 |
63102 | نماینده فروش مالی | 3 |
63200 | آشپز | 3 |
63201 | قصاب (برش دهنده لاشه) – خرده و عمده | 3 |
63202 | شیرینیپز و نانوا | 3 |
63210 | آرایشگر | 3 |
63211 | کارشناس پوست، مو، زیبایی و الکترولوژیست | 3 |
63220 | سازنده و تعمیرکار کفش | 3 |
63221 | تودوز مبل و صندلی | 3 |
64100 | خرده فروش | 4 |
64101 | نماینده فروش و حساب عمده – غیر فنی | 4 |
64200 | خیاط | 4 |
64201 | مشاور اجتماعی و شخصی | 4 |
64300 | مهماندار | 4 |
64301 | متصدی بار | 4 |
64310 | مشاور مسافرتی | 4 |
64311 | مهماندار و خدمه پرواز | 4 |
64312 | نماینده آژانس هواپیمایی | 4 |
64313 | نماینده آژانس سفرهای زمینی، آبی و باری | 4 |
64314 | متصدی پذیرش هتل | 4 |
64320 | راهنمای تور مسافرتی | 4 |
64321 | خدمه کازینو | 4 |
64322 | راهنمای ورزشهای فضای باز و خدمات تفریحی | 4 |
64400 | نماینده امور مشتریان موسسات مالی | 4 |
64401 | نماینده خدمات پستی | 4 |
64409 | سایر نمایندگان امور و خدمات مشتریان | 4 |
64410 | نگهبان امنیتی و مشاغل مربوطه | 4 |
65100 | صندوقدار | 5 |
65101 | متصدی جایگاه سوخت و مکانیک جزئی | 5 |
65102 | مسئول تامین قفسههای فروشگاهها | 5 |
65109 | سایر مشاغل حوزه فروش | 5 |
65200 | گارسون | 5 |
65201 | خدمه پیشخوان رستوران و دستیار آشپزخانه | 5 |
65202 | قصاب (برش دهنده گوشت) – خرده و عمده | 5 |
65210 | مشاغل حمایتی حوزه خدمات اقامتی، مسافرتی و امکانات | 5 |
65211 | خدمه مراکز تفریحی و ورزشی | 5 |
65220 | کارگر نظافت و مراقبت حیوانات | 5 |
65229 | سایر مشاغل حوزه خدمات شخصی | 5 |
65310 | نظافتچی | 5 |
65311 | تمیزکننده موارد خاص | 5 |
65312 | سرایدار، سرپرست ساختمان و نظافتچی | 5 |
65320 | اپراتور خشکشویی و لباسشویی | 5 |
65329 | کارکنان سایر مشاغل خدماتی | 5 |
BOC 7_تجارت، حمل و نقل و اپراتور تجهیزات و مشاغل مرتبط
این دسته گسترده شامل مشاغل مدیریت میانی در تجارت، حمل و نقل و تجهیزات، و همچنین مشاغلی مانند مشاغل فنی و افسران و کنترل کنندگان حمل و نقل میشود. معاملات عمومی؛ توزیع پست و پیام، سایر اپراتورهای تجهیزات حمل و نقل و کارگران تعمیر و نگهداری مرتبط؛ و کمک کنندگان و کارگران و سایر رانندگان حمل و نقل، اپراتورها و کارگران.
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
70010 | مدیر ساخت و ساز | 0 |
70011 | مدیر ساخت و نوسازی منزل | 0 |
70012 | مدیر تاسیسات و نگهداری | 0 |
70020 | مدیر حوزه ترابری | 0 |
70021 | مدیر خدمات پستی | 0 |
72010 | پیمانکار و سرپرست ماشینکاری، قالبزنی فلزات و مشاغل مربوطه | 2 |
72011 | پیمانکار و سرپرست حوزه لوازم برقی و ارتباط از راه دور | 2 |
72012 | پیمانکار و سرپرست حوزه لوله کشی | 2 |
72013 | پیمانکار و سرپرست حوزه نجاری | 2 |
72014 | پیمانکار و سرپرست سایر حوزههای صنعت | 2 |
72020 | پیمانکار و سرپرست حوزه مکانیک | 2 |
72021 | پیمانکار، سرپرست و خدمه تجهیزات سنگین | 2 |
72022 | سرپرست حوزه چاپ | 2 |
72023 | سرپرست حوزه عملیات حمل و نقل ریلی | 2 |
72024 | سرپرست و اپراتور حمل و نقل موتوری و زمینی | 2 |
72025 | سرپرست و کارمند توزیع نامه | 2 |
72100 | ماشینکار و بازرس ماشینسازی و ابزارآلات | 2 |
72101 | سازنده ابزارآلات | 2 |
72102 | کارگر ورق فلزی | 2 |
72103 | سازنده دیگهای بخار | 2 |
72104 | سازنده اتصالات فلزی سازهای | 2 |
72105 | آهنگر سازهای | 2 |
72106 | جوشکار و اپراتور سایر دستگاهها | 2 |
72200 | برقکار (به جز صنعتی و سیستم قدرت) | 2 |
72201 | برقکار صنعتی | 2 |
72202 | برقکار سیستم قدرت | 2 |
72203 | کارگر خطوط و کابلهای برق | 2 |
72204 | تعمیرکار و نصاب خطوط و کابلهای ارتباطی | 2 |
72205 | تکنسین نصب تجهیزات مخابراتی و تلویزیون کابلی | 2 |
72300 | لوله کش | 2 |
72301 | نصاب لولههای بخار و سیستمهای آب پاش | 2 |
72302 | نصاب لولههای گازی | 2 |
72310 | نجار | 2 |
72311 | سازنده کابینت | 2 |
72320 | آجر چین | 2 |
72321 | عایق کار | 2 |
72400 | آسیاب ساز و مکانیک صنعتی | 2 |
72401 | مکانیک تجهیزات سنگین | 2 |
72402 | مکانیک تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا | 2 |
72403 | راننده وسایل ریلی | 2 |
72404 | مکانیک و بازرس هواپیما | 2 |
72405 | ماشین ساز | 2 |
72406 | مکانیک و سازنده آسانسور | 2 |
72410 | تکنسین خدمات خودرو، مکانیک و تعمیرکار کامیون و اتوبوس | 2 |
72411 | تعمیرکار بدنه موتور | 2 |
72420 | مکانیک تجهیزات گرمایشی روغنی و با سوخت جامد | 2 |
